Os modelos TC22 e TC27, fabricados pela Zebra, representam um avanço notável no segmento básico.
Estes smartphones não apenas ostentam um design atrativo e um preço acessível, mas também oferecem robustas funcionalidades empresariais, aumentando a produtividade e a satisfação do cliente.
Com um sistema operacional Android, esses dispositivos contam com uma ampla tela, conectividade 5G e Wi-Fi 6E, opções de verificação adicionais e suporte para transações sem contato.
Diferenciais do Computador Zebra
A tela de 6 polegadas com resolução full HD+ oferece uma visão ampla, permitindo que os colaboradores leiam com facilidade mesmo em ambientes iluminados.
Com câmeras frontal e traseira integradas, proporciona diversas opções adicionais para as tarefas diárias.
Equipado com tecnologias avançadas como Android 13, 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, oferece conexões mais rápidas e eficientes, facilitando a comunicação por voz.
Scanner integrado
Aqueles que precisam digitalizar grandes volumes de documentos certamente valorizarão um mecanismo eficaz.
Os usuários dos modelos TC22 e TC27 podem confiar em um scanner compatível com códigos 1D e 2D para atender às suas necessidades.
O motor SE4710 oferece suporte para as atividades diárias, por outro lado, para necessidades mais exigentes, agora eles têm acesso ao Multirange Engine SE5500, capaz de capturar códigos de barras rapidamente, desde curtas distâncias até 12 metros.
Além disso, sua mira verde, claramente visível, permite digitalizações rápidas e confiáveis, mesmo sob forte luz solar.
Resistente e inovador
A terceira geração do TC2X apresenta um processador poderoso e uma configuração de memória excelente, proporcionando condições ideais para a utilização de um sistema operacional moderno, além de aproveitar um ciclo de vida estendido de pelo menos seis anos, conforme especificado pela Zebra.
O Zebra TC22/TC27 é especialmente adequado para processos de pagamento sem contato e oferece suporte para Apple VAS e Google SmartTap, permitindo a leitura de bilhetes, cartões-presente, cartões de embarque e outros conteúdos armazenados nos smartphones Apple ou Google.
Destacam-se por sua superfície arredondada, proporcionando uma pegada segura e confortável, sendo até 10% mais finos que os modelos anteriores. Além disso, são impermeáveis, resistentes à poeira e a impactos, características essenciais para ambientes de trabalho rigorosos.
Para garantir a durabilidade da tela e da janela do scanner contra quedas e arranhões, eles apresentam Corning Gorilla Glass, um vidro de álcali-aluminossilicato projetado para ser fino, leve e resistente a danos.
Especificações
Características físicas
Dimensões | 6,5 pol. C x 3,0 pol. L x 0,49 pol. P 165 mm C x 76,3 mm L x 12,5 mm P |
Peso | 8,32 oz/236 g (bateria TC22 de 3800 mAh) |
Tela | 6,0 pol. color Full High Definition+ (1080 x 2160); iluminação de fundo de LED; 450 Nits; Corning® Gorilla® Glass |
Janela do Imager | Corning® Gorilla® Glass |
Painel touch | Touch capacitivo multimodal para entrada com as mãos nuas ou com luvas leves |
Energia | Li-Ion recarregável e removível pelo usuário, PowerPrecision para métricas de bateria em tempo real; capacidade padrão: 3800 mAh/14,63 Wh; capacidade estendida: 5200 mAh/20,02 Wh; bateria BLE: 3800 mAh/14,63 Wh |
Slot de expansão | Cartão MicroSD acessível ao usuário suporta até 2 TB |
SIM | TC27 apenas: SIM de 1 nano e 1 eSIM (exceto na China) |
Conexões de rede | TC22: WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN |
Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração |
Teclado | Teclado na tela |
Áudio | Dois microfones com cancelamento de ruído; alto-falantes duplos para altura de volume; suporte a fone wireless Bluetooth; viva-voz de alta qualidade; suporte a fone PPT (Zebra USB-C); voz HD; incluindo Super-wideband (SWB), Wideband (WB) e Fullband (FB) |
Botões | Dois botões de escaneamento dedicados; botão programável para PTT ou outro uso; aumentar/diminuir volume; ligar/desligar |
Portas de interface | USB 3.1 (Inferior Tipo C): supervelocidade (host e cliente); conector traseiro de 2 ou 8 pinos |
Características de desempenho
CPU | Qualcomm® 5430 hex-core, 2,1 GHz |
Sistema operacional | Disponibilidade de upgrade para o Android 16 |
Memória | 6 GB de RAM/64 GB de flash; 8 GB de RAM/128 GB de flash |
Ambiente do usuário
Temperatura operacional | 14 °F a 122 °F/-10 °C a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Umidade | 5% a 95% sem condensação |
Especificação de queda | Múltiplas quedas de 5 pés/1,5 m em concreto na faixa de temperatura operacional (-10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F) com capa protetora conforme o padrão MIL-STD-810H Múltiplas quedas de 4,5 pés/1,3 m em concreto na faixa de temperatura operacional (-10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F) conforme o padrão MIL-STD-810H |
Especificação de tombo | 500 tombos, 1,6 pés/0,5 m; 500 tombos, 3,3 pés/1,0 m com capa protetora opcional |
Vedação | IP68 e IP65 com bateria segundo as especificações de vedação do IEC aplicáveis |
Descarga Eletrostática (ESD) | Descarga no ar de +/- 15 kV, descarga direta de +/- 8 kV, descarga indireta de +/- 8 kV |
Interactive Sensor Technology (IST)
Sensor de luz | Ajuste automático do brilho da luz de fundo do visor |
Sensor de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
Sensor de proximidade | Detecta automaticamente quando o usuário leva o fone ao ouvido durante uma chamada para desativar a saída do visor e a entrada por toque. |
Magnetômetro | eCompass para detectar direção |
Sensor de pressão | Altitude para localização (TC27 apenas na América do Norte) |
Captura de dados
Digitalização | Mecanismo de escaneamento 1D/2D de longo alcance SE55 com tecnologia IntelliFocus™; mecanismo de escaneamento 1D/2D SE4720 |
Câmera | Câmera traseira de 16 MP, câmera frontal de 5 MP |
NFC | ISO 14443 Type A e B; cartões FeliCa e ISO 15693; emulação de cartão via host; suporte a pagamento sem contato, suporte a polling ECP1.0 e ECP2.0, certificado para Apple VAS |
RFID UHF | Sled de RFID UHF RFD40; Sled de RFID ultrarresistente UHFRFD90 |
Comunicação de dados e voz por WAN wireless (TC58)
Faixa de radiofrequência | América do Norte: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; rResto do mundo: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; China/Japão: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; SIM duplo/standby duplo, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), agregação de operadoras LTE/NR, suporta rede privada (LTE/5G) |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Dual-Band GNSS: L1/G1/E1/B1 simultâneos (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; suporta XTRA |
LAN wireless
Rádio WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi™ certified; Wi-Fi™ 6 Certified, banda dupla simultânea; IPv4, IPv6 |
Taxas de transferência de dados | 6 GHz: 802.11ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – até 2402 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – até 2402 Mbps; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz até 286,8 Mbps |
Canais operacionais | Canal 1 – 13 (2401 – 2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; canal 36 – 165 (5150 – 5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Canal 1 – 233 (5925-7125 MHz); largura de banda do canal: 20/40/80/160 MHz; os canais/frequências e larguras de banda operacionais reais dependem das regulamentações e do órgão de certificação. |
Roaming rápido | Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
Segurança e criptografia | WEP (40 ou 104 bit); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES); WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise modo de 192 bits (GCMP256) – EAP-TLS; modelos TC27 WWAN apenas: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
Certificações | Certificações da Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (inclui modo de 192 bits); Protected Management Frames; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE |
PAN wireless
Bluetooth | Class 2, Bluetooth v5.2 e BLE secundário para beaconing com bateria BLE |
Mercados e aplicações
Varejo | Verificação de preço e consulta de item mPOS Gerenciamento de inventário Separação e coleta de produtos Remessa e recebimento Gerenciamento de tarefas E mais… |
Hospitalidade | Ingressos de eventos Vendas em POS |
Mobilidade de campo | Entrega Entrega direta da loja (DSD) Pagamento contra entrega Entrega da última milha |
Serviço em campo | Serviços em campo Segurança de instalações Gerenciamento de instalações |
Armazém/vestíveis | Triagem Carga e descarga Click and collect |
Considerações
O Computador móvel Zebra representa uma solução inovadora para empresas que buscam otimizar seus processos e aumentar a produtividade. Com sua interface intuitiva, recursos avançados e design robusto, este dispositivo oferece uma experiência de uso superior.
Sua versatilidade permite que seja utilizado em diversas áreas, desde a gestão de equipes até a análise de dados, tornando-o uma ferramenta indispensável para empresas que buscam se destacar no mercado.
Quer conhecer mais sobre as soluções que a VALIDCODE oferece e como podemos ajudá-lo a aumentar a produtividade e reduzir custos? CLIQUE AQUI!
Siga nossas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades e soluções!
Nilton
assistência técnica Zebra Automação Coleta de dados Coletor android Coletor de Dados controle de estoque Controle de ruptura Controle de validade DATALOGIC MEMOR 30-35 Gestão de loja GestãoDeLoja honeywell impressora impressora de etiquetas Impressoras Inventário Inventário de estoque Leitor de Codigo de Barras Manutenção coletor de dados Zebra Manutenção de Coletores de dados Manutenção de Coletor Zebra Manutenção de Coletor Zebra Barueri Manutenção de Coletor Zebra Cajamar Manutenção de Coletor Zebra Carapicuiba Manutenção de Coletor Zebra Itapevi Manutenção de Coletor Zebra Jandira Manutenção de Coletor Zebra Jundiai Manutenção de Coletor Zebra Osasco Precificação Prevenção de perdas produtividade coletores de dados recebimento de mercadoria RT104 supermercado Tablet tc73 tc78 Tecnologia Urovo DT50 validcode Varejo Zebra zebra tc73 zebra tc78 Zebra Technologies
Deixe um comentário